4
3 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 0 12 11 0 14 
0 0 2 0 0 16 14 6 15 0 0 10 0 0 0 1 
0 8 0 0 0 2 0 0 0 11 5 0 6 15 4 3 
0 0 13 0 11 0 3 0 0 4 9 16 0 7 0 0 
0 3 0 11 0 0 0 0 16 2 8 0 9 10 0 0 
0 0 8 0 4 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 7 0 0 0 11 16 0 0 0 13 0 0 0 0 
14 0 12 0 0 7 0 3 0 9 4 0 0 13 0 0 
0 0 0 0 3 0 0 10 0 16 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 14 5 0 0 1 6 15 0 0 0 0 0 0 
5 0 4 0 0 0 12 0 0 8 0 3 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 7 0 14 13 0 0 3 10 0 
0 4 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
0 0 9 0 0 0 1 4 7 0 0 5 13 0 2 0 
0 0 16 0 0 14 0 0 0 0 15 9 7 0 6 0 
8 0 0 0 13 0 0 9 0 12 0 11 0 1 0 4 
