4
3 0 0 11 8 0 0 12 0 6 0 16 15 7 0 0 
7 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 9 12 0 0 0 
0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 0 10 2 0 6 16 
0 0 2 10 0 16 14 9 8 5 0 4 0 0 0 0 
0 4 15 6 0 0 11 16 0 0 0 0 7 0 0 8 
0 0 14 0 3 5 7 0 6 0 4 0 11 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 7 11 0 0 0 0 0 0 
0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 14 0 3 0 0 4 
0 6 0 12 0 0 0 7 0 2 0 0 8 0 16 14 
0 1 0 0 0 0 15 13 0 10 0 0 0 4 0 6 
0 0 16 0 11 0 8 0 15 9 0 7 0 0 0 10 
10 0 0 8 2 0 0 4 0 0 0 0 13 12 0 0 
0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 12 6 0 3 0 0 
13 5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 11 
0 11 0 0 0 0 12 0 16 8 0 2 0 0 0 0 
0 0 7 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 
