|
|
|
|
|
Interprèteur Ocaml en ligne
AVL applet
Conventions de programmation en Ocaml:
http://caml.inria.fr/resources/doc/guides/guidelines.fr.html
http://www.seas.upenn.edu/~cis500/cis500-f06/resources/programming_style.html
Poly d'exercices
Sujet du projet
Les Pdfs des cours sont sans le plan et sans overlays.
avec Acroread il faut choisir dans page
scaling : Multipage per sheet et le nombre de pages voulues.
Clef USB UFR IMA
| Enseignement | Date | Heure | Salle | Contenu | Organisation |
| C1 | Mardi 04 Octobre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech | cours 1 : Introduction | Distribution TP1 |
| TD1 | Mercredi 5 Octobre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech | Premier programme | |
| TP1 | Jeudi 6 Octobre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR-IM²AG - F | Introduction à OCaml | Distribution TP2 mode.tuareg |
| C2 | Mardi 11 Octobre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 2 : Preuve et récurrence | |
| TD2 | Mercredi 12 Octobre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Bases | Distribution DM1 |
| TP2 | Jeudi 13 Octobre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR-IM²AG - F | Introduction à OCaml | Distribution TP3 TP1-2 à rendre |
| C3 | Mardi 18 Octobre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 3 : Evaluation | |
| TD3 | Mercredi 19 Octobre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Preuve et tris | |
| TP3 | Jeudi 20 Ocotbre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Tris | Distribution TP4 |
| C4 | Mardi 25 Octobre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 4 : Modules et foncteurs | DM1 à rendre cours04.ml |
| TD4 | Mercredi 2 Novembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Tris | Distribution DM2 |
| TP4 | Jeudi 3 Novembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Median, pile et file | Distribution TP5
TP3-4 à rendre |
| C5 | Mardi 08 Novembre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 5 : Typage | Video MIT sur la Complexité |
| TD5 | Mercredi 9 Novembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Arbres | |
| TP5 | Jeudi 10 Novembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Foncteur Tropical | Distribution TP6 Fichiers TP5 Précis de compilation DM2 à rendre Samedi 12 November 2011 à minuit par email |
| C6 | Mardi 15 Novembre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 6 : Flots | |
| TD6 | Mercredi 16 Novembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Modules et Foncteurs | Distribution DM3 |
| TP6 | Jeudi 17 Novembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Fractales | Distribution TP7 TP5-6 à rendre Fichiers TP6 |
| C7 | Mardi 22 Novembre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 7 : Inférence de type, mutable, référence | |
| TD7 | Mercredi 23 Novembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Parseur et flots | |
| TP7 | Jeudi 24 Novembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Quadtree | Distribution TP8 |
| C8 | Mardi 29 Novembre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech | cours 8 : Lambda Calcul | |
| TD8 | Mercredi 30 Novembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Ordre supérieur | |
| TP8 | Jeudi 1er décembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Quadtree | |
| C9 | Mardi 6 Décembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | cours 9 : Lambda Calcul | Slides Berry Video |
| TD9 | Mercredi 7 Décembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Aspects impératifs | DM3 à rendre |
| TP9 | Jeudi 8 Décembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Projet | TP7-8 à rendre Distribution Sujet du projet bouge.ml |
| C10 | Mardi 13 Décembre 2011 | 8h00 - 9h30 | Polytech - | cours 10 : Objets et compléments | |
| TD10 | Mercredi 14 Décembre 2011 | G1 13h30 - 15h30 G2 15h45 - 17h45 |
Polytech - | Lambda-Calcul | |
| TP10 | Jeudi 15 Décembre 2011 | G1 8h00 - 9h30 G2 11h30- 13h00 |
UFR IM²AG - F | Projet |
Note finale = 60% Examen + 40% max (Examen,CC)
Avant 2010 ce cours fut enseigné par Jean-Francois Monin.